1169 件中 941 ~ 960 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D388 (K12) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 女性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D389 (K18) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D389 (K19) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期末 | 女性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D390 (K21) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D390 (K24) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D391 (K26) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 男性 | 熟年? | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D391 (K28) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期前半 | 男性 | 成年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D397 (K29) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 女性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D392 (K32) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D392 (K35) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D392 (K40) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 女性 | 老年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D393 (K42) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期 | 不明 | 小児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D393 (K43) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D393 (K47) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期前半 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D394 (K49) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 女性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D394 (K52) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 若年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D394 (K54) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 女性 | 老年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D396 (K57) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 中期後半 | 女性 | 熟年 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D396 (K58) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
D397 (K64) | 吉ヶ浦遺跡 | 福岡県 | 後期初頭 | 不明 | 幼児 | 橋口(1974) 橋口(1980) | 詳細 |
1169 件中 941 ~ 960 件目を表示