1169 件中 1161 ~ 1169 件目を表示
| 資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 (Ⅲ-7) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 熟年 | 詳細 | |
| E46 (Ⅲ-9) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性? | 成年 | 詳細 | |
| E47 (Ⅲ-13) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 成~熟年 | 詳細 | |
| E50 (Ⅲ-A) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性 | 成年 | 詳細 | |
| E51 (Ⅲ-B) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 成~熟年 | ![]() |
|
| E52 (Ⅲ-C) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性 | 成年 | 詳細 | |
| E48,49 (Ⅲ-66) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 成年 | ![]() |
|
| E55 (1号) | 宇宿港遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期相当 | 男性 | 成年 | 熊本大学文学部考古学研究室... | 詳細 |
| E56 (2号) | 宇宿港遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期相当 | 女性 | 成年 | 熊本大学文学部考古学研究室... | 詳細 |
1169 件中 1161 ~ 1169 件目を表示