712 件中 541 ~ 560 件目を表示
資料番号 | 資料名 | 棚番号 | 段名 | 箱番号 | 記載物名 | 個数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 民俗129-2 | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
542 | 民俗129-1 「谷月」「金将」... | なし | なし | 箱45 | 「谷月」「金将」「小松●●●」 | 1 | ![]() |
543 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
544 | 調度16 「呉、呂、麻、梅、... | なし | なし | 箱45 | 「呉、呂、麻、梅、杏、智…」 | 1 | ![]() |
545 | 民具136 | なし | なし | 箱45 | なし | 2 | ![]() |
546 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
547 | 調度14 | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
548 | 民俗131 | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
549 | 「登録」「三」他 | なし | なし | 箱45 | 「登録」「三」他 | 1 | ![]() |
550 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
551 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
552 | 民俗133 「ITO」「すし」 | なし | なし | 箱45 | 「ITO」「すし」 | 1 | ![]() |
553 | 「K18」「白井直眼鏡店」「大... | なし | なし | 箱45 | 「K18」「白井直眼鏡店」「大... | 1 | ![]() |
554 | 民俗130-8 | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
555 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
556 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
557 | 「18」彫り跡有 | なし | なし | 箱45 | 「18」彫り跡有 | 1 | ![]() |
558 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
559 | 民俗130-3 「●●●●RE」「1/20... | なし | なし | 箱45 | 「●●●●RE」「1/20 12KGF」 | 1 | ![]() |
560 | なし | なし | なし | 箱45 | なし | 1 | ![]() |
712 件中 541 ~ 560 件目を表示