1058 件中 201 ~ 220 件目を表示
標本番号 | 資料名 | Name | 産地 | Locality | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 詳細 | ||||
202 | 花崗岩-片麻岩 | Granite gneiss | 中国龍江省女敇江縣博根里北 | Ryuko, China | 詳細 |
203 | 雲母片岩 | Mica schist | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 |
204 | 玄武岩 | Basalt | 中国興安東省布西巴彦鉄縞山南 | Koanto, China | 詳細 |
205 | 中国鞍山 | Anzan, China | 詳細 | ||
206 | 花崗岩-片麻岩 | Granite gneiss | 中国龍江省女敇江縣博根里北 | Ryuko, China | 詳細 |
207 | 紅柱石-雲母片岩 | Andalusite mica schist | 韮菜房子南峡 | 詳細 | |
208 | 中国鞍山 | Anzan, China | 詳細 | ||
209 | 中国鞍山 | Anzan, China | 詳細 | ||
210 | 中国鞍山 | Anzan, China | 詳細 | ||
211 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
212 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
213 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
214 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
215 | 中国鞍山 | Anzan, China | 詳細 | ||
216 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
217 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
218 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
219 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 | ||
220 | 中国金州 | Kinshu, China | 詳細 |
1058 件中 201 ~ 220 件目を表示