1058 件中 1041 ~ 1058 件目を表示
標本番号 | 資料名 | Name | 産地 | Locality | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1041 | 琥珀 | Amber | 詳細 | ||
1042 | 沸石 | Zeolite | 新潟県間瀬 | Maze | 詳細 |
1043 | 藍閃石 | Glaucophane | 長崎県三重郷 | Mie, Nagasaki | 詳細 |
1044 | サマルスキー石 | Samarskite | 福岡県早良郡金武村金武 | Kanatake, Fukuoka | 詳細 |
1045 | 微斜長石 | Microcline | 福岡県早良郡金武村 | Kanatake, Fukuoka | 詳細 |
1046 | 輝沸石 | Heulandite | 福岡県糸島郡野北村彦山 | Hikosan, Fukuoka | 詳細 |
1047 | 菱沸石 | Chabazite | 福岡県嘉穂郡入水トンネル | Irimizu, Fukuoka | 詳細 |
1048 | 束沸石 | Stilbite | 福岡県宗像郡津屋崎町 | Tsuyazaki, Fukuoka | 詳細 |
1049 | 眼球片麻岩 | Augen gneiss | 岐阜県吉城郡神岡町 | Kamioka, Gifu | 詳細 |
1050 | 桃簾石 | Thulite | 詳細 | ||
1051 | スカルン | Skarn | 詳細 | ||
1052 | スカルン | Skarn | 詳細 | ||
1053 | 灰鉄輝石 | Hedenbergite | 詳細 | ||
1054 | 長石 | Feldspar | 詳細 | ||
1055 | カリ長石 | K-feldspar | 詳細 | ||
1056 | 灰鉄輝石 | Hedenbergite | 詳細 | ||
1057 | スカルン | Skarn | 詳細 | ||
1058 | カリ長石 | K-feldspar | 詳細 |
1058 件中 1041 ~ 1058 件目を表示