1134 件中 961 ~ 980 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10961 | 栃木県上都賀郡足尾町 足尾... | Marmatite | 詳細 | ||
M10962 | 01UN3 | 岐阜県中津川市苗木 植苗木 | Granitic pegmatite | 1980/09/13 | 詳細 |
M10963 | 871028-1 | 福岡県京都郡勝山町上野 | 平尾花崗閃緑岩 | 1987/10/28 | 詳細 |
M10964 | 871028-3 | 福岡県京都郡勝山町 仲哀ト... | 勝山花崗岩 | 1987/10/28 | 詳細 |
M10965 | 871028-5 | 福岡県京都郡勝山町 仲哀ト... | 勝山花崗岩 | 1987/10/28 | 詳細 |
M10966 | 0427-4 | 福岡県京都郡勝山町 | Xenolith in granite | 1987/04/27 | 詳細 |
M10967 | 福岡県京都郡勝山町 | Thin sections of Hirao GD a... | 詳細 | ||
M10968 | CO-1 | 長崎県西彼杵郡西海町面高北東 | 面高礫岩層中の礫 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10969 | CO-2 | 長崎県西彼杵郡西海町面高北東 | 面高礫岩層中の礫 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10970 | CO-3 | 長崎県西彼杵郡西海町面高北東 | 面高礫岩層中の礫 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10971 | BY-1 | 長崎県西彼杵郡西海町面高北東方 | 横瀬玄武岩 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10972 | BY-2 | 長崎県西彼杵郡西海町面高北東方 | 横瀬玄武岩 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10973 | BY-3 | 長崎県西彼杵郡西海町面高高... | 横瀬玄武岩 | 1988/03/23 | 詳細 |
M10974 | BY-4 | 長崎県西彼杵郡西海町横瀬西 | 横瀬玄武岩 | 1988/03/24 | 詳細 |
M10975 | BKC-1 | 長崎県西彼杵郡西海町北小学... | 虚空蔵山粗粒玄武岩 | 1988/03/24 | 詳細 |
M10976 | BKC-2 | 長崎県西彼杵郡西海町北小学... | 虚空蔵山粗粒玄武岩 | 1988/03/24 | 詳細 |
M10977 | BY-5 | 長崎県西彼杵郡西海町横瀬西 | 横瀬玄武岩 | 1988/03/24 | 詳細 |
M10978 | BI-1 | 長崎県西彼杵郡西海町面高半... | 池崎玄武岩 | 1988/03/25 | 詳細 |
M10979 | BI-2 | 長崎県西彼杵郡西海町面高半... | 池崎玄武岩 | 1988/03/25 | 詳細 |
M10980 | BI-3 | 長崎県西彼杵郡西海町面高半島 | 池崎玄武岩 | 1988/03/25 | 詳細 |
1134 件中 961 ~ 980 件目を表示