1134 件中 981 ~ 1000 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10981 | PK1(Right) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10982 | PK1(Right) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10983 | PK1(Left) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10984 | PK1(Left) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10985 | PK1(Up) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10986 | PK1(Up) | 長崎県西彼杵郡西海町 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10987 | PK1(Down) | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | 虚空蔵山粗粒玄武岩 pillow lava | 1988/03/26 | 詳細 |
M10988 | PI1(Horizon) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10989 | PI1(Horizon) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10990 | PI1(Horizon) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10991 | PI1(Horizon) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10992 | PI1(Vertical) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10993 | PI1(Vertical) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10994 | PI1(Vertical) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10995 | PI1(Vertical) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10996 | PI1(Vertical) | 長崎県西彼杵郡西海町曲り鼻 | 池崎玄武岩 pillow lava | 1988/03/27 | 詳細 |
M10997 | CS-1 | 長崎県西彼杵郡西海町面高東方 | 西海凝灰角礫岩中の礫 | 1988/03/28 | 詳細 |
M10998 | BK-1 | 長崎県西彼杵郡西海町丹納 | 虚空蔵山玄武岩? | 1988/03/28 | 詳細 |
M10999 | MKP-1~MKP-5 | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | Opal in pillow lava? | 1988/03/28 | 詳細 |
M11000 | HK-1 | 長崎県西彼杵郡西海町高地 | Hyaloclastite | 1988/03/28 | 詳細 |
1134 件中 981 ~ 1000 件目を表示