485 件中 141 ~ 160 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
(148) | 銅鉱 | Copper ore | 福岡県糸?郡?土村井字 | Y.O. | 詳細 |
(149) | 銅鉱 | 喜多平鉱山 葛葉山鉱床大道... | 詳細 | ||
(150) | 硫カドミウム鉱(黄色) | 蔵田尾平銀鋪坑 | 詳細 | ||
(151) | Pyrrhotite | 山口県河山鉱山 | 詳細 | ||
(152) | Oxide copper | 島根県笹谷鉱山(酸化銅鉱) | 本山 | 詳細 | |
(153) | 黒?銅鉱 | 新狩鉱山 | 詳細 | ||
(154) | Bismuthinite | 岐阜県大野郡白川村椿原 | 詳細 | ||
(155) | (Zincblende Galena) Hessite | 鹿児島県姶良郡山田村山田鉱山 | 詳細 | ||
(156) | Sakuraiite Cassiteriteと共生) | 生野 千珠?本坑21号 | 黒田英夫 | 詳細 | |
(157) | 詳細 | ||||
(158) | Molybdenite | 山口県美禰郡東原保村 | 詳細 | ||
(159) | Zincblende and Rhodochrosite | 北海道八雲鉱山 | 詳細 | ||
(160) | 三ノ岳宗旦鉱山 | 詳細 | |||
(161) | Chalcopyrite | 三重県紀州鉱山神光8号大切鉱 | 詳細 | ||
(162) | 詳細 | ||||
(163) | 恐山 | 詳細 | |||
(164) | Bornite Chalcosite (mixture) | 和歌山県妙法鉱山金山本?上部 | 詳細 | ||
(165) | Chalcopyrite | 小倉市呼野吉原鉱山 | 詳細 | ||
(166) | Chalcopyrite | 吉原鉱山 | 詳細 | ||
(167) | Germanite | Tsumeb mine Southwest Africa | 詳細 |
485 件中 141 ~ 160 件目を表示