485 件中 61 ~ 80 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
(63) | 硫カドミウム鉱、閃亜鉛鉱 | Greenockite, Sphalerite | 福岡県嘉穂町大分村久保山(... | Y.O. | 詳細 |
(64) | 兵庫県川辺郡多田村金岩亜鉛鉱山 | 詳細 | |||
(65) | Zincblende | 兵庫県明延鉱山 | 詳細 | ||
(66) | Greenockite CdS | 兵庫県池田市金岩鉱山 | 詳細 | ||
(67) | 輝水鉛鉱 | Molybdenite with Skarn | 企救郡東谷村吉原鉱山 | Y.O. | 詳細 |
(68) | 亜鉛硫化 | 岩手県大沢鉱山 | 詳細 | ||
(69) | Molybdenite | 福岡県宇美町 | 詳細 | ||
(70) | 輝水鉛鉱 | Molybdenite in Serpentine | 福岡県宇美町井地藤丸鉱山 | Y.O. | 詳細 |
(71) | Skarn質Zn鉱 | 神岡鉱山 | 詳細 | ||
(72) | Sphalerite | 島根県笹谷鉱山 | 本山 | 詳細 | |
(73) | 閃亜鉛鉱+黄銅鉱 | 福岡県吉原鉱山 | 詳細 | ||
(74) | 含蛍石閃亜鉛鉱 | Aplitic granite | 池田市金岩鉱山 | 詳細 | |
(75) | ウルツ鉱 | 宮城県細倉鉱山 | 詳細 | ||
(77) | 磁硫鉄鉱 | Pyrrhotite | 福岡県粕屋郡篠栗竹荒田 | Y.O. | 詳細 |
(78) | Pyrrhotite | 岩手釜石鉱山 | 詳細 | ||
(79) | Bornite | 福岡県呼野鉱山 | 詳細 | ||
(80) | Pyrrhotite | 釜石鉱山500M S-230 2段 ... | 詳細 | ||
(81) | 山口県玖珂郡美川村藤ヶ谷鉱... | 出納 | 詳細 | ||
(82) | 磁硫鉄鉱 | Pyrrhotite | 早良郡怡土村井原山 | Y.O. | 詳細 |
(83) | Chalcopyrite, Pyrrhotite, C... | 釜石鉱山新山第二鉱床 | 岡林 | 詳細 |
485 件中 61 ~ 80 件目を表示