485 件中 441 ~ 460 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
(469) | 長石,??石,角閃石 | 福岡県糟屋郡??町?? | K.K. | 詳細 | |
(470) | 陽起石 | 三ノ丘旧坑 | 辻 | 詳細 | |
(471) | Green hornblende | 篠栗町郷の原 | 詳細 | ||
(472) | 石綿 | Asbestos | 糟屋郡篠栗町荒田 | Y.O | 詳細 |
(473) | Actinolite | 福岡県篠栗町??? | Y.N. | 詳細 | |
(474) | 角閃石(陽起石) | 福岡県二ノ岳 | 詳細 | ||
(475) | Actinolite schist | 福岡県??郡?土村井原山 | Y.O. | 詳細 | |
(476) | Actinolite | 福岡県粕屋郡篠栗町 | 詳細 | ||
(478) | 脈状集合 | 詳細 | |||
(479) | Asbestos | 佐賀県三養基郡仲原村綾部 | 詳細 | ||
(480) | 角閃石 | Hornblende | 福岡県粕屋郡篠栗町嶋ノ浦 | 詳細 | |
(481) | Blue actinolite | 長崎県西彼杵郡三重村 | Y.O. | 詳細 | |
(482) | Aquamarine&scheelite, musc... | 山口県藤ヶ谷鉱山 | 詳細 | ||
(483) | 緑柱石 | Beryl | 福島県石川郡石川町 | 詳細 | |
(484) | Chloritoid Masonite | Natic Rhode Island | 詳細 | ||
(485) | Beryl | 佐賀県佐賀郡杉山鉱山 | 詳細 | ||
(486) | Diorite Leucocratic rock) | 岩手県釜石鉱山大峯坑道 | 岡林信行 | 詳細 | |
(487) | Aquamarine | 山口県玖珂郡美川村藤ヶ谷大... | 詳細 | ||
(488) | 佐賀県小城郡杉山 | 詳細 | |||
(489) | Actinolite schist (green sc... | 別子鉱山横喜坑 | 山田氏 | 詳細 |
485 件中 441 ~ 460 件目を表示