2149 件中 481 ~ 500 件目を表示
標本番号 | 鉱石名(和名) | 鉱石名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
85111603 | 石英 | Quartz | Minas del Prado Chile | 詳細 | |
85111604 | 堆積岩 | Sedimentary rock | Minas del Prado Chile | 詳細 | |
85111605 | ケイ酸塩鉱物 | Silicate | Minas del Prado Chile | 詳細 | |
851116 | メノウ | Agate | Minas del Prado Chile | 詳細 | |
83061001 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
83061004 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
830610EI-1 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
830610EI-1 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
830610EI-2 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
830610EI-4 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
830610EI-5 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | El Indio Chile | 詳細 | |
C8182001 | 変質した母岩 | Alternated host rock | EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182002 | 変質した母岩 | Alternated host rock | EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182003 | 変質した母岩 | Alternated host rock | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182004 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182005 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182006 | ケイ酸塩鉱物 | Silicate | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182007 | 金属鉱石(黄鉄鉱) | Pyrite | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182008 | 金属鉱石(黄鉄鉱) | Pyrite | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 | |
C8182009-1 | 金属鉱石(黄鉄鉱、黄銅鉱) | Pyrite, Chalcopyrite | level T1, EL TENIENIE CHILE | 詳細 |
2149 件中 481 ~ 500 件目を表示