2149 件中 381 ~ 400 件目を表示
標本番号 | 鉱石名(和名) | 鉱石名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
8370103 | 石英、錫石 | Quartz-cassiterite | 詳細 | ||
8370105 | 石英岩 | Quartzite | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8370106 | 粘板岩 | Slate | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8370108 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | 詳細 | ||
8370110 | 菱鉄鉱 | Siderite | 詳細 | ||
8370111 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | 詳細 | ||
8370114 | 石英、錫石 | Quartz-cassiterite | 詳細 | ||
8370116 | 粘板岩 | Slate | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8370117 | 粘板岩 | Slate | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8370118 | 石英 | Quartz | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8370119 | 粘板岩 | Slate | Viloco Bolivia | 詳細 | |
SAS-P1 | 堆積錫 | accumulated Sn | San Antonio, Potosi Bolivia | 島田 | 詳細 |
SAS-P2 | 堆積錫 | accumulated Sn | San Antonio, Potosi Bolivia | 島田 | 詳細 |
SAS-P3 | 堆積錫 | accumulated Sn | San Antonio, Potosi Bolivia | 島田 | 詳細 |
PTS1 | カオリン、黄鉄鉱 | Kaolinite-Pyrite | Mina Porco Bolivia | 島田 | 詳細 |
PTS2 | 黄鉄鉱など | Pyrite, etc | Mina Porco Bolivia | 島田 | 詳細 |
PTS3 | 黄鉄鉱など | Pyrite, etc | Mina Porco Bolivia | 島田 | 詳細 |
PTS4 | 黄鉄鉱など | Pyrite, etc | Mina Porco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8172301 | 黄鉄鉱ー輝安鉱脈 | pyrite-stibnite vein | Caracota Bolivia | 島田 | 詳細 |
8172304 | 輝安鉱ー菱鉄鉱脈 | stibnite-siderite vein | Caracota Bolivia | 島田 | 詳細 |
2149 件中 381 ~ 400 件目を表示