2254 件中 361 ~ 380 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
PT.127F-2_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-3_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-3_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-3_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-3_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-6 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-7 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-8_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-8_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-8_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.127F-8_4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
PT.359-5 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
A-16 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
A-16 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD.PT80-1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT80-2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT80-3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT80-4 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 361 ~ 380 件目を表示