2254 件中 441 ~ 460 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD.PT177-6 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT177-7 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT177-8 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD.PT177-9 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 常森層・雁飛層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD1150 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD215 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD216 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD217 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD219 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD220 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD222 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD224 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD225 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD226 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD227 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD228 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD229 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD230 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | 詳細 | ||
GKD231 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD232 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 441 ~ 460 件目を表示