2929 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本識別番号 | 学名 | 和名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
NAK00001 | Salix Pet-susu Kimura | キヌヤナギ | 8月 | 保恵河畔 | 詳細 |
NAK00002 | Salix viminalis L. | キヌヤナギ | 1937/9 | 東京駒場 | 詳細 |
NAK00003 | 詳細 | ||||
NAK00004 | Salix Schwerini Wolf. | キヌヤナギ | 1932/3/20 | Takesita Prov. Chikujen | 詳細 |
NAK00005 | Salix Schwerini Wolf. | キヌヤナギ | 1932/3/8 | Takesita Prov. Chikujen | 詳細 |
NAK00006 | Salix viminalis L. | キヌヤナギ | 1924/8 | 朝鮮水原 | 詳細 |
NAK00007 | Salix serotina Fallas | 1938/9/29 | 咸鏡北道茂山郡延上面 | 詳細 | |
NAK00008 | Salix serotina Fallas | 咸鏡北道茂山郡延上面 | 詳細 | ||
NAK00009 | Salix viminalis Linneus var. abbrevia... | コバノキヌヤナギ | 1934/6/12-30 | 咸鏡北道茂山郡延上面 | 詳細 |
NAK00010 | Salix Pet-su#.. Kimura | キヌヤナギ | 1923/7 | 九大樺太演習林 | 詳細 |
NAK00011 | Salix Pet-susu Kimura | キヌヤナギ | 詳細 | ||
NAK00012 | Salix Pet-susu Kimura | キヌヤナギ | 8月1日 | 樺太九州演習林 | 詳細 |
NAK00013 | 詳細 | ||||
NAK00014 | 1924/4下旬 | 樺太農場 | 詳細 | ||
NAK00015 | Salix Pet-susu Kimura? | ナガバヤナギ? | 詳細 | ||
NAK00016 | Salix chaenomeroides Kimura | 1935/5/4 | 詳細 | ||
NAK00017 | Salix triandra Linnaens var. nipponic... | タチヤナギ | 1934/6/12-30 | 咸鏡北道茂山郡延上面 | 詳細 |
NAK00018 | 詳細 | ||||
NAK00019 | バッコヤナギノ類? | 1941/4/1 | 朝鮮慶南、固城郡玉泉寺 | 詳細 | |
NAK00020 | Salix hallaisanensis Leveille | タンナヤナギ | 1933/6/19-7/8 | 慶尚南道河東郡及山清郡 | 詳細 |
2929 件中 1 ~ 20 件目を表示