6462 件中 6181 ~ 6200 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK06181 | Kadsura japonica Dunal. | 1928/11/28 | 安満岳 | 詳細 |
TAK06182 | Kadsura japonica Dun. | 1923/8/12 | 筑前:宗像 | 詳細 |
TAK06183 | Kadsura japonica Dunal. | 1931/10/23 | 牛深下須島 | 詳細 |
TAK06184 | Kadsura japonica Dunal. | 1931/5/30 | 富岡城山 | 詳細 |
TAK06185 | Kadsura japonica Dunal. | 1931/9/18 | 富岡城山 | 詳細 |
TAK06186 | Kadzura japonica Dunal. | 1933/7/5 | 富岡 | 詳細 |
TAK06187 | Liriodendron Tulipifera L. | 1915/8 | 北海道、札幌 | 詳細 |
TAK06188 | Magnolia liliflora Desrouss... | 1931/8 | 豊後、飯田、ヨシブ | 詳細 |
TAK06189 | Magnolia obovata Thunb. | 1924/8/28 | 豊後、ワイタ山 | 詳細 |
TAK06190 | Magnolia hypoleuca S. et Z. | 1897/6/8 | 真駒内 | 詳細 |
TAK06191 | Magnolia hypoleuca S. et Z. | 1922/11/11 | 大分県九重山麓田野村湯谷 | 詳細 |
TAK06192 | Magnolia obovata Thunb. | 1923/5/13 | 筑前、曲淵 | 詳細 |
TAK06193 | Magnolia hypoleuca S. et Z. | 1907/9/1 | 熊本阿蘇山 | 詳細 |
TAK06194 | Magnolia grandiflora L. | 1923/4/21 | 筑前、箱崎 | 詳細 |
TAK06195 | Magnolia liliflora Desrouss... | 1923/4/25 | 箱崎 | 詳細 |
TAK06196 | Magnolia conspicua Salisb. ... | 1907/8/4 | 熊本、春竹村 | 詳細 |
TAK06197 | Magnolia Sieboldii K. Koch | 1931/8 | 九重大船山 | 詳細 |
TAK06198 | Magnolia parviflora S. et Z. | 1924/9/3 | 祖母山尾平みち | 詳細 |
TAK06199 | Magnolia parviflora S. et Z. | 1925/7/2 | 詳細 | |
TAK06200 | Magnolia salicifolia Maxim. | 1923/4/1 | 筑前、二瀬川 | 詳細 |
6462 件中 6181 ~ 6200 件目を表示