6462 件中 6201 ~ 6220 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK06201 | Magnolia Kobus DC. | 1932/10/27 | 由布山 | 詳細 |
TAK06202 | Magnolia Kobus DC. | 1932/10/27 | 由布山 | 詳細 |
TAK06203 | Magnolia Kobus DC. | 1922/4/29 | 福岡県粕屋郡立花山 | 詳細 |
TAK06204 | Magnolia Kobus DC. | 1925/6/28 | 詳細 | |
TAK06205 | Magnolia Kobus DC. | 1925/6/29 | 詳細 | |
TAK06206 | Magnolia Kobus DC. | 1925/7/10 | 詳細 | |
TAK06207 | Magnolia kobus DC. | 1924/8/28 | 豊後、ワイタ山 | 詳細 |
TAK06208 | 竹内コレクション | 1931/8 | 豊後、飯田、ヨシブ | 詳細 |
TAK06209 | Magnolia Kobus DC. | 1922/11/7 | 熊本県阿蘇山トチノキ‐湯谷 | 詳細 |
TAK06210 | Magnolia Kobus DC. | 1915/9 | 北海道札幌附近 | 詳細 |
TAK06211 | Magnolia Kobus DC. | 1897/6/8 | 真駒内 | 詳細 |
TAK06212 | Magnolia Kobus DC. | 1925/6/28 | 詳細 | |
TAK06213 | Michelia compressa Sarg. | 1933 | 筑前、宗像、沖ノ島 | 詳細 |
TAK06214 | Michelia compressa Sarg. | 1935/5/21 | 肥前、男島 | 詳細 |
TAK06215 | Michelia compressa Sarg. | 1935/5/19 | 福江島富江 | 詳細 |
TAK06216 | Michelia compressa Sarg. | 1933 | 筑前、宗像、沖ノ島 | 詳細 |
TAK06217 | Michelia compressa Maxim. | 1923/3/31 | 筑前、愛宕山 | 詳細 |
TAK06218 | Schizandra nigra Maxim. | 1925/7/2 | 詳細 | |
TAK06219 | Schizandra chinensis Baill. | 1897/6/8 | 真駒内 | 詳細 |
TAK06220 | Schizandra chinensis Bail. | 1911/5/27 | 北海道石狩国手稲村発寒 | 詳細 |
6462 件中 6201 ~ 6220 件目を表示