6462 件中 6261 ~ 6280 件目を表示
標本番号 | 学名 | 採集日 | 採集地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
TAK06261 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1924/1/1 | サツマ、イブスキ | 詳細 |
TAK06262 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1926/10/27 | 詳細 | |
TAK06263 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1924/1/7 | 屋久島宮ノ浦 | 詳細 |
TAK06264 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1923/12/30 | サツマ、谷山‐喜入 | 詳細 |
TAK06265 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1924/1/7 | 屋久島宮ノ浦 | 詳細 |
TAK06266 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1927/10/24 | 山口県、長者森:秋吉台 | 詳細 |
TAK06267 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1926/10/27 | 詳細 | |
TAK06268 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1926/10/26 | 詳細 | |
TAK06269 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1926/10/30 | 詳細 | |
TAK06270 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1928/11/28 | 安満岳 | 詳細 |
TAK06271 | Machilus Thungergii S. et Z. | 1928/11/28 | 安満岳 | 詳細 |
TAK06272 | Machilus Thungergii S. et Z. | 安満岳 | 詳細 | |
TAK06273 | #..lus longifolia Nees. | 1926/10/28 | 詳細 | |
TAK06274 | Machilus japonica S. et Z. | 1929/9 | 詳細 | |
TAK06275 | Machilus japonica S. et Z. | 1924/8/26 | 豊後、森町 | 詳細 |
TAK06276 | Machilus japonica Sieb. et ... | 1908/9/29 | 熊本、出水村 | 詳細 |
TAK06277 | Machilus rimosa Bl. | 1934/8/18 | 福江島父ヶ岳 | 詳細 |
TAK06278 | Machilus rimosa Bl. | 1935/5/25 | 五島黄島 | 詳細 |
TAK06279 | Machilus rimosa Bl. | 1935/5/26 | 福江島翁頭山 | 詳細 |
TAK06280 | Machilus rimosa Bl. | 1936/5/8 | 小値賀島 | 詳細 |
6462 件中 6261 ~ 6280 件目を表示