1058 件中 881 ~ 900 件目を表示
標本番号 | 資料名 | Name | 産地 | Locality | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
881 | 柘榴石 | Garnet | 福岡県門司市太ノ浦海岸 | Tanoura, Fukuoka | 詳細 |
882 | 菱苦土石 | Magnesite | 長崎県大串村高里成 | Nagasaki | 詳細 |
883 | 方解石 | Calcite | 詳細 | ||
884 | 霰石 | Aragonite | 詳細 | ||
885 | 方解石 | Calcite | 福岡県宗像郡河東村 | Kato, Fukuoka | 詳細 |
886 | 霰石 | Aragonite | 詳細 | ||
887 | 方解石 | Calcite | 詳細 | ||
888 | 緑柱石、電気石 | Beryl tourmaline | 詳細 | ||
889 | 苦灰石、滑石 | Dolomite talc | 長崎県長崎市田舎郷鍋崎 | Nabesaki, Nagasaki | 詳細 |
890 | 苦灰石、滑石 | Dolomite talc | 長崎県長崎市三重郷 | Mie, Nagasaki | 詳細 |
891 | 紅柱石 | Andalusite | 京都府 東和鉱山 | Towa, Kyoto | 詳細 |
892 | 霰石 | Aragonite | 福岡県嘉穂郡大分村 | Daibu, Fukuoka | 詳細 |
893 | 菱亜鉛鉱 | Smithsonite | 福島県南会津郡里見村横田鉱山 | Yokota, Fukushima | 詳細 |
894 | 菱鉄鉱 | Siderite | 詳細 | ||
895 | 霰石 | Aragonite | 長崎県雲仙市小浜温泉 | Obama, Nagasaki | 詳細 |
896 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 長野県竜島鉱山 | Ryujima, Nagano | 詳細 |
897 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | 詳細 | ||
898 | 苦灰石 | Dolomite | 詳細 | ||
899 | 菱鉄鉱 | Siderite | 詳細 | ||
900 | 苦灰石 | Dolomite | 詳細 |
1058 件中 881 ~ 900 件目を表示