1058 件中 961 ~ 980 件目を表示
標本番号 | 資料名 | Name | 産地 | Locality | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
961 | ベスブ石、柘榴石 | Vesuvianite garnet | 埼玉県秩父鉱山 | Chichibu, Saitama | 詳細 |
962 | 褐簾石 | Allanite | 福岡県粕屋郡志賀島 | Shikanoshima, Fukuoka | 詳細 |
963 | 藍銅鉱 | Azurite | 福岡県企救郡東谷村呼野石灰石山 | Yobuno, Fukuoka | 詳細 |
964 | 紅簾石、ブラウン鉱 | Piedmontite braunite | 福岡県粕屋郡立花村的野 | Matono, Fukuoka | 詳細 |
965 | ぶどう石 | Prehnite | 佐賀県佐賀市三瀬村三瀬峠 | Mitsusetouge, Saga | 詳細 |
966 | 紅簾石 | Piedmontite | 愛媛県成寿鉱山 | Seiju, Ehime | 詳細 |
967 | 緑柱石 | Beryl | 佐賀県杉山 | Sugiyama, Saga | 詳細 |
968 | 電気石 | Tourmaline | 福岡県嘉穂郡千平村古処山 | Koshosan, Fukuoka | 詳細 |
969 | 鉄電気石 | Schorl | 宮崎県鹿川 | Shishigawa, Miyazaki | 詳細 |
970 | 玄武岩 | Basalt | 詳細 | ||
971 | 電気石 | Tourmaline | 福岡県田川郡匂金村障子ヶ岳... | Shojigatake, Fukuoka | 詳細 |
972 | 電気石 | Tourmaline | 福岡県田川郡川崎町小峠 | Kotoge, Fukuoka | 詳細 |
973 | 電気石 | Tourmaline | 福岡県残ノ島 | Nokonoshima, Fukuoka | 詳細 |
974 | 電気石 | Tourmaline | 詳細 | ||
975 | 藍電気石 | Indigolite | 福岡県福岡市長垂山 | Nagatare, Fukuoka | 詳細 |
976 | 藍電気石 | Indigolite | 福岡県福岡市長垂山 | Nagatare, Fukuoka | 詳細 |
977 | 斧石 | Axinite | 宮崎県日之影町見立鉱山 | Mitate, Miyazaki | 詳細 |
978 | ヘデンベルグ輝石 | Hedenbergite | 福岡県門司市柳ヶ浦 | Yanagigaura, Fukuoka | 詳細 |
979 | バラ輝石 | Rhodonite | 山口県玖珂 | Kuga, Yamaguchi | 詳細 |
980 | バラ輝石 | Rhodonite | 愛媛県松山市福見川鉱山 | Hukumigawa, Ehime | 詳細 |
1058 件中 961 ~ 980 件目を表示