2149 件中 341 ~ 360 件目を表示
標本番号 | 鉱石名(和名) | 鉱石名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
02/SJ/07 | 花崗閃緑はん岩 | Granodiorite Porphyry | Kochi Raya - Mine San Jose ... | Yamamoto-Santivanéz | 詳細 |
02/SJ/05 | 花崗閃緑はん岩 | Granodiorite Porphyry | Kochi Raya - Mine San Jose ... | Yamamoto-Santivanéz | 詳細 |
番号なし | 白鉛鉱と方鉛鉱 | Cerussite and Galena | Itos-340mL San José | 島田 | 詳細 |
番号なし | 変質した母岩 | Alternated host rock | Colquiri Bolivia | 島田 | 詳細 |
番号なし | 変質した母岩 | Alternated host rock | Colquiri Bolivia | 島田 | 詳細 |
番号なし | 変質した母岩 | Alternated host rock | Colquiri Bolivia | 島田 | 詳細 |
番号なし | 安山岩 | Andesite | Colquiri Bolivia | 島田 | 詳細 |
番号なし | 自然硫黄 | Native Sulfur | Colquiri Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121011B | 花崗閃緑岩 | Granodiorite | 453m Level Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121013A | 黄鉄鉱、錫石脈 | Pyrite-Cassiterite Vein | 3957mL, Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121013B | 黄鉄鉱、錫石脈 | Pyrite-Cassiterite Vein | 3957mL, Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121014 | 黄鉄鉱、錫石脈 | Pyrite-Cassiterite Vein | 下盤側、3957mL Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121017 | 鈴石、菱鉄鉱脈 | Cassiterite siderite ore | 395m Level 貯鉱 | 島田 | 詳細 |
85121019 | 黄鉄鉱 | Pyrite Cliss | Level 3930m Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121024 | 電気石、菱鉄鉱、蛍石 | Tourmalne-Siderite-fluorite | 540m level +6m 中段 Viloc... | 島田 | 詳細 |
85121025 | 錫石、緑泥石、石英脈 | Cassiterite-Chlorite-qtz vein | 540m level +6m 中段 Viloc... | 島田 | 詳細 |
85121026 | 花崗閃緑岩 | Granodiorite | Veta 22, 470mL, Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121027 | 錫石、緑泥石、石英脈 | Cassiterite-Chlorite-quartz... | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121028 | 緑泥石化した花崗岩 | Chlorited Grano-Cliorite | Veta 22, 470mL, Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121314 | 安山岩 | Andesite | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
2149 件中 341 ~ 360 件目を表示