2149 件中 361 ~ 380 件目を表示
標本番号 | 鉱石名(和名) | 鉱石名(英名) | 産地 | 採集者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
85121315 | 電気石、石英脈 | tourmaline-quartz vein | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121316 | 緑色岩 | Green rock | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121317 | 緑色岩 | Green rock | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121318 | 緑色岩 | Green rock | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121319 | 緑色岩 | Green rock | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121320 | 砂質粘板岩 | Sandy slate 母岩 | 3930m Level, Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
85121321 | 粗粒な長石の斑晶を含む花崗岩 | Feldspar large phenocrysy-b... | Caracoles Bolivia | 島田 | 詳細 |
82924-10 | 黄鉄鉱 | Pyrite | Viloco Bolivia | 詳細 | |
番号なし | 花崗閃緑岩 | Granodiorite | 540m cross cut Viloco Bonap... | 詳細 | |
8363001 | 粘板岩 | shale | Viloco Bolivia | 島田 | 詳細 |
8363004 | 閃亜鉛鉱、石英など | spharlerite, Quartz, etc | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8363007 | 閃亜鉛鉱など | spharlerite, etc | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8363014 | 錫石など | cassiterite, etc | 詳細 | ||
8363015 | 錫石―緑泥石―石英脈 | cassiterite-chlorite-quartz... | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8363025 | 菱鉄鉱、緑泥石、石英 | siderite-quartz-chlorite | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8363031 | 錫石、石英 | cassiterite-quartz | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8363032 | 錫石、石英 | cassiterite-quartz | 詳細 | ||
8370101 | 錫石 | Cassiterite | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8370102 | 錫石 | Cassiterite | Viloco Bolivia | 詳細 | |
8370103 | 石英、錫石 | Quartz-cassiterite | 詳細 |
2149 件中 361 ~ 380 件目を表示