1342 件中 1241 ~ 1260 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11241 | 010630-14 | 菱刈鉱山 | RY-5E | 10-2E42 | 詳細 | |
G6-NS-11242 | 010630-15 | 菱刈鉱山 | RY-5E | 10-2E42 | 詳細 | |
G6-NS-11243 | 010630-16 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11244 | 010630-17 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11245 | 010630-18 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11246 | 010630-19 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11247 | 010630-20 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11248 | 010630-21 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11249 | 010630-22 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11250 | 010630-23 | 菱刈鉱山 | SE-7W | 50W87 | 詳細 | |
G6-NS-11251 | 2K1029-01 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 黒園山北1100m | 詳細 | |
G6-NS-11252 | 2K1029-02 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 黒園山北西1000m | 詳細 | |
G6-NS-11253 | 2K1029-03 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 黒園山北西900m | 詳細 | |
G6-NS-11254 | 2K1029-05 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 黒園山西北西750m | 詳細 | |
G6-NS-11255 | 2K1029-06 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 黒園山北西800m | 詳細 | |
G6-NS-11256 | 2K1029-09 | 菱刈鉱山 | 露頭 | えびの市西内竪 | 詳細 | |
G6-NS-11257 | 2K1030-01 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 菱刈町山田川左岸,老人ホー... | 詳細 | |
G6-NS-11258 | 2K1031-01 | 菱刈鉱山 | 露頭 | 吉松町魚野 | 詳細 | |
G6-NS-11259 | 030421-01 | 菱刈鉱山 | 芳泉2脈 | w18 w押し−30m | 詳細 | |
G6-NS-11260 | 030421-02 | 菱刈鉱山 | 芳泉2脈 | w18 w押し−30m | 詳細 |
1342 件中 1241 ~ 1260 件目を表示