1342 件中 1141 ~ 1160 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11141 | 2K1026-60 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11142 | 2K1026-61 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11143 | 2K1026-62 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11144 | 2K1026-63 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11145 | 2K1026-64 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11146 | 2K1026-65 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11147 | 2K1026-66 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11148 | 2K1026-67 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11149 | 2K1026-68 | 菱刈鉱山 | KE-3E | 1.0e+18 | 詳細 | |
G6-NS-11150 | 2K1026-69 | 菱刈鉱山 | KE-3E | 1.0e+18 | 詳細 | |
G6-NS-11151 | 2K1026-70 | 菱刈鉱山 | KE-3E | 1.0e+18 | 詳細 | |
G6-NS-11152 | 2K1027-01 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11153 | 2K1027-02 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11154 | 2K1027-03 | 菱刈鉱山 | YU-2W | 20W97 | 詳細 | |
G6-NS-11155 | 2K1027-04 | 菱刈鉱山 | YU-2W | 20W97 | 詳細 | |
G6-NS-11156 | 2K1027-05 | 菱刈鉱山 | YU-2W | 20W97 | 詳細 | |
G6-NS-11157 | 2K1027-51 | 菱刈鉱山 | SE立入 | 35W90 | 詳細 | |
G6-NS-11158 | 2K1027-52 | 菱刈鉱山 | SE立入 | 35W90 | 詳細 | |
G6-NS-11159 | 2K1027-53 | 菱刈鉱山 | SE立入 | 35W90 | 詳細 | |
G6-NS-11160 | 2K1027-54 | 菱刈鉱山 | SE立入 | 35W90 | 詳細 |
1342 件中 1141 ~ 1160 件目を表示