1342 件中 1201 ~ 1220 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11201 | 010629-14 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11202 | 010629-15 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11203 | 010629-16 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11204 | 010629-17 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11205 | 010629-18 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11206 | 010629-19 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11207 | 010629-20 | 菱刈鉱山 | HO-1立入 | -2000 | 詳細 | |
G6-NS-11208 | 010629-21 | 菱刈鉱山 | HO-2E | -20W18 | 詳細 | |
G6-NS-11209 | 010629-22 | 菱刈鉱山 | HO-2W | -20W18 | 詳細 | |
G6-NS-11210 | 010629-23 | 菱刈鉱山 | ZU-1-6E | 55W13 | 詳細 | |
G6-NS-11211 | 010629-24 | 菱刈鉱山 | ZU-1-6E | 55W13 | 詳細 | |
G6-NS-11212 | 010629-25 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11213 | 010629-26 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11214 | 010629-27 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11215 | 010629-28 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11216 | 010629-29 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11217 | 010629-30 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11218 | 010629-31 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11219 | 010629-32 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 | |
G6-NS-11220 | 010629-33 | 菱刈鉱山 | DA-3E | 55W10 | 詳細 |
1342 件中 1201 ~ 1220 件目を表示