2390 件中 241 ~ 260 件目を表示
標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-R9-13 | 熱水鉱床鉱石 | hydrothermal altered ore | 兵庫県朝来郡生野町生野鉱山 | Ikuno, Hyogo | 詳細 | |
1-R10-1 | 小ビンに粉末 | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-2 | 小ビンに粉末 | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-3 | 蛇紋岩 | serpentinite | 福岡県福岡市東区長谷コア39.... | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-4 | XRD粉末 | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-5 | XRD粉末 (シャーレ) | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-6 | XRD粉末 (シャーレ) | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R10-7 | 大ビンに粉末 | powder specimen for XRD | 福岡県福岡市東区長谷コア39.7m | Nagatani, Fukuoka | 詳細 | |
1-R11-1 | ベスブ石-灰重石鉱石 | vesuvianite-scheelite ore | 山口県藤ヶ谷鉱山 | Fujigatani mine, Yamaguchi | 1976/03/19 | 詳細 |
1-R11-2 | 珪化帯中の土状輝水鉛鉱と鱗... | relation between dusty moly... | 島根県清久鉱山 | Seikyu mine, Shimane | 1996/07/25 | 詳細 |
1-R11-3 | 灰重石-石英 | scheelite-quartz | 島根県都茂鉱山 | Tsumo mine, Shimane | 詳細 | |
1-R11-4 | 灰重石 | scheelite | マレー | Malay | 詳細 | |
1-R11-5 | 蛍石 | Fluorite | 詳細 | |||
1-R11-6 | 灰重石-硫化物鉱石 | scheelite-sulfide ore | 山口県玖珂鉱山 | Kuga mine, Yamaguchi | 1976/03/20 | 詳細 |
1-R11-7 | 山口県玖珂鉱山 | Kuga mine, Yamaguchi | 1976/03/20 | 詳細 | ||
1-R11-8 | 灰重石、銅、亜鉛、鉛鉱石 | scheelite, Cu, Zn, Pb, ore | 山口県喜和田鉱山 | Kiwada mine, Yamaguchi | 詳細 | |
1-R11-9 | 輝水鉛鉱、石英、長石、多少... | molybdenite,qtz,feld, a lit... | 島根県大東鉱山 | Daito mine, Shimane | 詳細 | |
1-R11-10 | 輝水鉛鉱 | mlybdenite | 広島県松子山 | Matsugoyama, Hiroshima | 詳細 | |
1-R11-11 | 輝水鉛鉱 | mlybdenite | 島根県清久鉱山 | Seikyu mine, Shimane | 詳細 | |
1-R11-12 | 輝水鉛鉱 | mlybdenite | 島根県清久鉱山 | Seikyu mine, Shimane | 詳細 |
2390 件中 241 ~ 260 件目を表示