2390 件中 261 ~ 280 件目を表示
標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-R11-13 | 輝水鉛鉱 | mlybdenite | 岐阜県平瀬鉱山 | Hirase mine, Gifu | 詳細 | |
1-R12-1 | シリカに富んだ黄色鉱石 | Yellow ore | 秋田県大館市深沢L10014号ゴ... | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-2 | 熱水鉱石, Ni | Hydrothermal ore | 山口県竜峯山 | Ryuhouzan, Yamaguchi | 詳細 | |
1-R12-3 | 重晶石 | Barite | 秋田県大館市深沢32条 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-4 | 黒色鉱石 | Black ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-5 | 黄鉄鉱鉱石 | Pyrite ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-6 | 黒色鉱石 | Black ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-7 | 黄鉄鉱鉱石 | Pyrite ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-8 | 黒色鉱石 | Black ore | 秋田県鹿角群小坂町元山 | Motoyama, Akita | 詳細 | |
1-R12-9 | シリカに富んだ黒色鉱石 | Black ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-10 | 黒色鉱石 | Black ore | 秋田県大館市深沢 | Fukazawa, Akita | 詳細 | |
1-R12-11 | 輝水鉛鉱 | Molybdenite | 島根県雲南市大東町清久山 | Seikyuyama, Shimane | 詳細 | |
1-R13-1 | 粉末 XRD | powder specimen for XRD | 詳細 | |||
1-R13-2 | 粉末 XRD | powder specimen for XRD | 詳細 | |||
1-R13-3 | ボーリングコア | Boring core | 詳細 | |||
1-R13-4 | 蛇紋岩 | serpentinite | 詳細 | |||
1-R13-5 | ポリッシュ | polish | 詳細 | |||
7-L4-1 | 錫石 | cassiterite | ボリビアビロコ鉱山 | viloco,Bolivia | 詳細 | |
7-L4-2 | 錫石 | cassterite | ボリビアビロコ鉱山 | viloco,Bolivia | 1985 | 詳細 |
7-L4-3 | 錫石 | cassiterite | ボリビア | Huanum,Bolivia | 1979 | 詳細 |
2390 件中 261 ~ 280 件目を表示