2390 件中 321 ~ 340 件目を表示
標本番号 | 鉱石名 | Name | 産地 | Locality | 採集日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-R2-0 | マンガン重石 | hubnerite | 群馬県萩平鉱山 | Hagihira mine, Gunma | 詳細 | |
7-R2-0 | トリディマイト | Tridymite bg. 2PX And. | 熊本県金峯山東石神山 | Mt. Ishikami, Kumamono | 1984/04/12 | 詳細 |
7-R2-0 | 黄銅鉱 | chalcopyrite | Veta, Bolivar2, Niv. "O", P... | 1981/07/20 | 詳細 | |
7-R2-0 | 方ソーダ石脈 | sodalite dike | Cerro Sapo, Independer ci"a... | 1983 | 詳細 | |
7-R2-0 | 水胆礬 | brochanite porphyyry copper | Chuquicamata mine Chile | 70.5.4 | 詳細 | |
7-R2-0 | フランケ鉱 | franckeite | Veta, Colorada, RamoB, Nive... | 詳細 | ||
7-R2-0 | 金属鉱石 | Metal ore | 島根県石見鉱山東部鉱床、55L | Iwami mine, Shimane | 詳細 | |
7-R2-0 | マラヤ石 | Malayaite | 山口県玖河鉱山井手の奥鉱床80mL | Kuga mine, Yamaguchi | 1967 | 詳細 |
7-R2-0 | ラン鉄鉱 | vivianite | 詳細 | |||
7-R3-1 | 閃亜鉛鉱、苦灰石、蛍石 | sphalerite,dolomite,fluorite | allred prospect,allred over... | 詳細 | ||
7-R3-2 | 閃亜鉛鉱、方鉛鉱、蛍石 | sphalerite,galena,fluorite | アメリカイリノイ州-ケンタッ... | Illinois-kentucky USA | 詳細 | |
7-R3-3 | Bi-Te-石英脈 | Bi-Te-Quartz vein | 島根県都茂鉱山アサヒ坑 | Tsumo mine, Shimane | 1973.7.28 | 詳細 |
7-R3-4 | 閃亜鉛鉱、毒重石(BaCO3)斜、... | sphalerite, witherite (BaCO... | アメリカイリノイ州-ケンタッ... | Illinois-kentucky USA | 詳細 | |
7-R3-5 | 銀黒鉱石 | Ginguro ore | 鹿児島県荒川鉱山 | Arakawa mine, Kagoshima | 詳細 | |
7-R3-6 | 銀黒鉱石 | Ginguro ore | 新潟県佐渡鉱山大立脈23号 | Sado mine, Nigata | 詳細 | |
7-R3-7 | ポリッシュ | Polish | 詳細 | |||
7-R3-8 | ポリッシュ | Polish | 詳細 | |||
7-R3-9 | 方鉛鉱 | galena | 詳細 | |||
7-R3-10 | 安四面銅鉱 | Tetrahedrita,Esfalerita,cuaizo | ペルーの店 | Peru | 1979 | 詳細 |
7-R3-11 | ティール鉱 | Teallite | ボリビア | Carguaicollo Bolivia | 詳細 |
2390 件中 321 ~ 340 件目を表示