2254 件中 1741 ~ 1760 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD2029_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2029_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2030 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2031_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2031_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2031_3 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2032_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2032_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2033_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2033_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2034 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2035 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2036_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2036_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2037_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2037_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2038 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2039_1 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2039_2 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) | |||
GKD2040 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_フズリナ薄片_標本写真 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 1741 ~ 1760 件目を表示