2254 件中 461 ~ 480 件目を表示
資料番号 | 資料名 | タイプ標本 | 表題名 | 地質ユニット | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
GKD233 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD234 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD235 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD236 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD237 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD238 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD242 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD243 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD245 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD248 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD249 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD250 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD251 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | 詳細 | ||
GKD252 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD253 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD255 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD256 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD262 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD263 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) | ||
GKD264 | Fusulinida 紡錘虫類(フズリナ) | 2011_鳥山隆三コレクション2011 | 秋吉石灰岩層群 | Toriyama (1954, 1958) |
2254 件中 461 ~ 480 件目を表示