1169 件中 1101 ~ 1120 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C195 (D-Ⅰ-1集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C195 (D-1B-2集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C197 (D-1-3集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C198・199 (D-1-4集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
C200 (D-1-5) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E14 (D-1B-5) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成~熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E13 (D-1B-E集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C201 (D-Ⅱ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C202 (D-Ⅱ-2集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C203 (D-Ⅱ-3) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C201,C207 (D-ⅡB-4) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 不明 | 小児 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C205 (D-Ⅱ-5) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成~熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C206 (D-Ⅱ-6) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 不明 | 幼児 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
C208 (D-Ⅲ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E1 (D-Ⅲ-1下集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 成人 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E2 (D-Ⅲ-2) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E4 (D-Ⅳ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E6 (D-Ⅳ-2~3) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E7 (D-Ⅳ-4) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E7 (D-Ⅳ-5) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 不明 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
1169 件中 1101 ~ 1120 件目を表示