1169 件中 1141 ~ 1160 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E34 (Ⅱ-1) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性? | 成年 | 詳細 | |
E34 (Ⅱ-2) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性? | 成~熟年 | 詳細 | |
E35 (Ⅱ-3) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性? | 成年 | ![]() |
|
E36 (Ⅱ-4) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性? | 成年 | 詳細 | |
E36 (Ⅱ-5) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 不明 | 熟年 | 詳細 | |
E41 (Ⅱ-6) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 不明 | 成年 | 詳細 | |
E36 (Ⅱ-7) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性? | 熟年 | 詳細 | |
E41 (Ⅱ-8) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 不明 | 成年 | 詳細 | |
E37 (Ⅱ-9) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 熟~老年 | 詳細 | |
E38 (Ⅱ-10) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性 | 熟年 | ![]() |
|
E39 (Ⅱ-12) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性 | 成年 | ![]() |
|
E40 (Ⅱ-13) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 熟年 | 詳細 | |
E40 (Ⅱ-14) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性? | 熟年 | 詳細 | |
E41 (Ⅱ-15) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 不明 | 若年 | 詳細 | |
E41 (Ⅱ-16) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性? | 熟年 | 詳細 | |
E42 (Ⅲ-1) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 熟年 | 詳細 | |
E43 (Ⅲ-3) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 熟年 | 詳細 | |
E44 (Ⅲ-4) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 男性 | 成年 | 詳細 | |
E45 (Ⅲ-5) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 不明 | 幼児 | 詳細 | |
E45 (Ⅲ-6) | 鳥の峯遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期終末 | 女性 | 成年 | 詳細 |
1169 件中 1141 ~ 1160 件目を表示