1169 件中 1121 ~ 1140 件目を表示
資料番号 | 遺跡名 | 県名 | 時代 | 性別 | 年齢 | 文献 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E8 (D-Ⅳ-6) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E7 (D-Ⅳ-7) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性? | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E9 (D-Ⅴ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 不明 | 乳~幼児 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E10 (D-Ⅶ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 若~成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E11 (D-Ⅷ) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E12 (D-Ⅸ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E14 (D-A) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 不明 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E16 (E-Ⅱ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E17 (E-Ⅱ-2) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E19 (E-Ⅲ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 不明 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E20 (E-Ⅲ-2) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性? | 熟年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E21 (E-Ⅳ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E22 (E-Ⅸ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E23 (E-Ⅹ-1) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E24 (E-Ⅹ-2) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 女性 | 成年 | 金関(1975) 永井(1961)金関... | ![]() |
E30 (1トレ南端集骨) | 広田遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | ― | ― | 金関(1975) 永井(1961)金関... | 詳細 |
E54 (1号) | 前兼久遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代 | 男性 | 成年 | 詳細 | |
(2号) | 前兼久遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代 | 男性 | 熟年 | 詳細 | |
E57 | 椎ノ木遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代 | 男性 | 成年 | 西之表市教育委員会編(1980)... | 詳細 |
E58 | 田之脇遺跡 | 鹿児島県 | 弥生時代後期 | 男性 | 成年 | 詳細 |
1169 件中 1121 ~ 1140 件目を表示