137 件中 1 ~ 20 件目を表示
標本番号 | 試料番号(旧番号) | 試料名 | 産地 | 採取年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
G6-NS-30001 | 8342403 | 糸島Gd 片状構造を示す糸島花... | 1983 | 詳細 | |
G6-NS-30002 | 840705 | Ls(石灰岩)を貫くbasic rock | 田川市三井鉱山 | 1984 | 詳細 |
G6-NS-30003 | 8461701 | 相知Gd ≠ 朝倉Gd | 佐賀県東松浦郡相知町田頭 | 1984 | 詳細 |
G6-NS-30004 | 8461702 | 相知Gd ≠ 朝倉Gd | 佐賀県東松浦郡厳木町立草 | 1984 | 詳細 |
G6-NS-30005 | 9062502 | Dark inclusion in 糸島Gd | 住宅公団造成地 | 1990 | 詳細 |
G6-NS-30006 | 9062502 | 糸島Gd | 福岡県糸島郡前原町大浦 住... | 1990 | 詳細 |
G6-NS-30007 | 9062502 | 糸島Gd | 福岡県糸島郡前原町大浦 住... | 1990 | 詳細 |
G6-NS-30008 | MA-29A | 東 朝倉Gd | X = 430 | 詳細 | |
G6-NS-30009 | MA-29B | 東 朝倉Gd | X = 42 | 詳細 | |
G6-NS-30010 | AK-1 | 詳細 | |||
G6-NS-30011 | AK-9 | 詳細 | |||
G6-NS-30012 | AK-12a | 詳細 | |||
G6-NS-30013 | AK-16 | 詳細 | |||
G6-NS-30014 | Fk1545B | 詳細 | |||
G6-NS-30015 | Fk1550B | 詳細 | |||
G6-NS-30016 | It9a | 詳細 | |||
G6-NS-30017 | It38b | 詳細 | |||
G6-NS-30018 | It43a | 詳細 | |||
G6-NS-30019 | It283c | 詳細 | |||
G6-NS-30020 | It639 | 詳細 |
137 件中 1 ~ 20 件目を表示