137 件中 21 ~ 40 件目を表示
標本番号 | 試料番号(旧番号) | 試料名 | 産地 | 採取年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
G6-NS-30021 | It670a | 詳細 | |||
G6-NS-30022 | KI-3 | 詳細 | |||
G6-NS-30023 | KI-5 | 詳細 | |||
G6-NS-30024 | Mus-bg bt granite | 佐賀Gr | 古湯 | 詳細 | |
G6-NS-30025 | SK-9(N) | 詳細 | |||
G6-NS-30026 | SK-34(N) | 詳細 | |||
G6-NS-30027 | Sk50a | 詳細 | |||
G6-NS-30028 | Sk123a | 詳細 | |||
G6-NS-30029 | Sk152e | Basic Gd | 粕屋 志賀島 東海岸 | 詳細 | |
G6-NS-30030 | 25993 | 黒雲母花崗岩Gmh 山口県五万... | 防府市北方 石切場 | 1971 | 詳細 |
G6-NS-30031 | 43004 | 平尾花崗閃緑岩 | 詳細 | ||
G6-NS-30032 | 8261905 | 杷木町 正信 吉井 | 1982 | 詳細 | |
G6-NS-30033 | 8262003 | 陣屋Gr | 筑前 山田 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30034 | 8262011 | 佐賀Gr | 油木東 田代 伊良原 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30035 | 8291806 | 油須原Gr | 京都郡犀川町下伊良原 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30036 | 8291902 | 平尾Gd | 田川郡方城町 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30037 | 8291903 | 平尾Gd | 田川郡赤池町皿山 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30038 | 8291906 | Microdiorite | 北九州市八幡東区石坂 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30039 | 8291907 | Qtz-Wolframite | 北九州市小倉南区横代 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30040 | Fk12 | 鞍手Gd | 鞍手郡鞍手町古江 | 詳細 |
137 件中 21 ~ 40 件目を表示