137 件中 101 ~ 120 件目を表示
標本番号 | 試料番号(旧番号) | 試料名 | 産地 | 採取年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
G6-NS-30101 | 8291809 | 油須原Gr | 京都郡犀川町末江 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30102 | 8291901 | 平尾Gd | 田川郡夏吉 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30103 | 8291904 | Two mica Gr Coarse gr | 田川郡赤池町皿山 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30104 | 8291905 | 平尾Gd | 直方市上頓野安入寺 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30105 | 1981-11-11 | Orthoclase bt-ch | 真崎 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30106 | 81100801 | Hor-Gd | 山口県鳳翩山長小野 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30107 | 81100802 | Bt-Gr | 山口県鳳翩山 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30108 | 8202008 | hr-bt-gd | 添田町東 今川の河床 橋の下 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30109 | 8261901 | 杷木Gd | 杷木町平榎 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30110 | 8261903 | 杷木Gd | 杷木町平榎北 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30111 | 8261906 | 佐賀Gr | 小石原西 1km | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30112 | 8261907 | 佐賀Gr | 小石原ー江川ダム線 橋の下 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30113 | 8261908 | hr-bt-gd [杷木型] | 小石原 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30114 | 8261909 | Two mica (Saga-type) | 小石原 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30115 | 8262001 | 陣屋Gr | 1982 | 詳細 | |
G6-NS-30116 | 8262002 | 陣屋Gr | 1982 | 詳細 | |
G6-NS-30117 | 8262004 | bt-gd (epid _) 杷木型 | 添田町一宮(いちぐう) | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30118 | 8262005 | hr-bt-gd [杷木型] | 1982 | 詳細 | |
G6-NS-30119 | 8262006 | bt-gd | 添田町 落合 内野 | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30120 | 8262007 | bt-gd | 別所河内 | 1982 | 詳細 |
137 件中 101 ~ 120 件目を表示