137 件中 121 ~ 137 件目を表示
標本番号 | 試料番号(旧番号) | 試料名 | 産地 | 採取年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
G6-NS-30121 | 8262009 | 油木ダム南端 神田の橋 | 1982 | 詳細 | |
G6-NS-30122 | 8262010 | bt-gd fresh | 添田町大峰東 1km | 1982 | 詳細 |
G6-NS-30123 | 8342401 | 北崎Gd | 津屋崎 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30124 | 8342402 | 糸島Gd | 1983 | 詳細 | |
G6-NS-30125 | 8342404 | 1983 | 詳細 | ||
G6-NS-30126 | 8342405 | 糸島Gd | 1983 | 詳細 | |
G6-NS-30127 | 8342406 | 糸島Gd | 長野峠西 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30128 | 8342407 | 糸島Gd | 長野峠 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30129 | 8342408 | 糸島Gd | 1983 | 詳細 | |
G6-NS-30130 | 8342409 | 糸島Gd | 1983 | 詳細 | |
G6-NS-30131 | 8342411 | Metagabbro | 三瀬トンネル | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30132 | 8342412 | 糸島Gd | 三瀬トンネル | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30133 | 8350301 | 糸島Gd | 2.5浜崎 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30134 | 8350303 | 糸島Gd | 2.5浜崎 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30135 | 8350303-B | 糸島Gd dark inclusion周辺... | 2.5浜崎 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30136 | 8350304 | 糸島Gd | 2.5雷山 | 1983 | 詳細 |
G6-NS-30137 | 8350305 | 2.5雷山 | 1983 | 詳細 |
137 件中 121 ~ 137 件目を表示