137 件中 41 ~ 60 件目を表示
標本番号 | 試料番号(旧番号) | 試料名 | 産地 | 採取年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
G6-NS-30041 | FK20B | 鞍手 | 詳細 | ||
G6-NS-30042 | KT-5 | 勝山Gr | 詳細 | ||
G6-NS-30043 | Sb1146a | 佐賀Gr | 佐賀郡大和村下田 | 詳細 | |
G6-NS-30044 | Tb172 | 北崎Gd | 詳細 | ||
G6-NS-30045 | 中央アフリカ カッパーベル... | Kinsenda Mine, Zaire | 詳細 | ||
G6-NS-30046 | 811113 | Schist中のQtz vein | 福岡市 金華満鉱山 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30047 | 811113 | Schist中のQtz vein | 福岡市 金華満鉱山 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30048 | 811113 | Gr中のQtz vein | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30049 | 811113 | Gr | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30050 | 811113 | Gr中のMo-Qtz vein | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30051 | 811113 | Gr中のvein(?) | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30052 | 811113 | Gr中のQtz vein | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30053 | 81111302 | Mo-Qtz vein in Gr | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30054 | 81111302 | ? 転石 in Gr | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30055 | 81111302 | Gr | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30056 | 81111302 | Qtz vein in Granit | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30057 | 81111302 | Qtz vein in Gr | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30058 | 81111302 | fine molybdenite | 福岡市 金隈 | 1981 | 詳細 |
G6-NS-30059 | 81111303 | 播生 | 1981 | 詳細 | |
G6-NS-30060 | 1981-11-6 | Quartz vein in Masaki granite | 田川郡川崎町真崎西 | 1981 | 詳細 |
137 件中 41 ~ 60 件目を表示