1058 件中 981 ~ 1000 件目を表示
標本番号 | 資料名 | Name | 産地 | Locality | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
981 | ヘデンベルグ輝石 | Hedenbergite | 詳細 | ||
982 | 透輝石 | Diopside | 福岡県田川郡磁石山 | Jishakuyama, Fukuoka | 詳細 |
983 | 普通輝石 | Augite | 佐賀県西松浦郡山崎古場(西... | Nishigatake, Saga | 詳細 |
984 | バラ輝石 | Rhodonite | 詳細 | ||
985 | ヘデンベルグ輝石 | Hedenbergite | 詳細 | ||
986 | バラ輝石、バスタム石 | Rhodonite bustamite | 愛媛県松山市福見川鉱山 | Hukumigawa, Ehime | 詳細 |
987 | ヘデンベルグ輝石、珪灰鉄鉱 | Hedenbergite lievrite | 詳細 | ||
988 | バラ輝石 | Rhodonite | 山口県玖珂地域 | Kuga, Yamaguchi | 詳細 |
989 | バラ輝石 | Rhodonite | 山口県玖珂地域蓮華鉱山 | Renge, Yamaguchi | 詳細 |
990 | 普通角閃石 | Hornblende | 熊本県護王山 | Goo, Kumamoto | 詳細 |
991 | 角閃石 | Amphibole | 福岡県筑紫郡脇山村松原 | Matsubara, Fukuoka | 詳細 |
992 | 陽起石 | Actinolite | 長崎県長崎市三重郷 | Mie, Nagasaki | 詳細 |
993 | 角閃石 | Amphibole | 詳細 | ||
994 | 藍閃石 | Glaucophane | 詳細 | ||
995 | 陽起石 | Actinolite | 詳細 | ||
996 | 山コルク | Grunerite | 大分県尾平鉱山 | Obira, Oita | 詳細 |
997 | アスベスト | Asbestos | 詳細 | ||
998 | 普通角閃石 | Hornblende | 福岡県福岡市志賀島 | Shikanoshima, Fukuoka | 詳細 |
999 | 蛇紋石、絹雲母 | Serpentine sericite | 福岡県粕屋郡篠栗町 | Sasaguri, Fukuoka | 詳細 |
1000 | 海緑石 | Glauconite | 福岡県粕屋郡志賀島村大嶽炭坑 | Otake, Fukuoka | 詳細 |
1058 件中 981 ~ 1000 件目を表示