1134 件中 201 ~ 220 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10201 | J-1(JM-1) | 広島県三原市宗郷町 宗郷-三... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10202 | J-2(JM-2) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Pegmatitic vein in J-1(JM-1) | 1966/09/24 | 詳細 |
M10203 | J-3(JM-3) | 広島県三原市宗郷町 宗郷-三... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10204 | J-4(JM-4) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10205 | J-5(JM-5) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10206 | J-6(JM-6) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10207 | J-7(JM-7) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Biotite granite (pegmatitic) | 1966/09/24 | 詳細 |
M10208 | J-8(JM-8) | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Biotite granite | 1966/09/24 | 詳細 |
M10209 | 277 | 岡山県小田郡矢掛町内田小字古浦 | Biotite-hornblende granite | 1971/12/03 | 詳細 |
M10210 | 277' | 岡山県小田郡矢掛町内田小字古浦 | Pegmatitic lense in 277 | 1971/12/03 | 詳細 |
M10211 | 288 | 岡山県倉敷市 岡山鉱山 | Biotite granite | 1971/12/03 | 詳細 |
M10212 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱山 | Magnetite ore | 1967/03/11 | 詳細 | |
M10213 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Diopside-garnet-vesuvianite... | 1967/03/11 | 詳細 | |
M10214 | M-1 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Banden skarn | 1967/03/11 | 詳細 |
M10215 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Banded skarn (うず潮) | 1967/03/11 | 詳細 | |
M10216 | 67311 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Banded skarn | 1967/03/11 | 詳細 |
M10217 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱山 | Danalite (separated grains) | 1966/09/24 | 詳細 | |
M10218 | 広島県三原市宗郷町 三原鉱... | Phenakite (separated grains) | 1966/09/24 | 詳細 | |
M10219 | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Magnetite | 1967/03/10 | 詳細 | |
M10220 | 山-A | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Garnet-fluorite-magnetite s... | 1967/03/10 | 詳細 |
1134 件中 201 ~ 220 件目を表示