1134 件中 241 ~ 260 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10241 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳 | Limestone/diorite contact | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10242 | Dombawela, Matale District,... | Cordierite, feldspar in mig... | 1979/08/22 | 詳細 | |
M10243 | Dombawela, Matale District,... | Migmatite | 1979/08/22 | 詳細 | |
M10244 | Dombawela, Matale District,... | Cordierite | 1979/08/22 | 詳細 | |
M10245 | Dombawela, Matale District,... | Yellow sillimanite | 1979/08/22 | 詳細 | |
M10246 | 790822-3 | Dombawela, Matale District,... | Yellow sillimanite in hb-bt... | 1979/08/22 | 詳細 |
M10247 | Eppawala, Anuradhapura Dist... | Carbonatiteの表層風化部 | 1979/08/22 | 詳細 | |
M10248 | 790822-5 | Eppawala, Anuradhapura Dist... | Apatite in carbonatite | 1979/08/22 | 詳細 |
M10249 | Apatite in carbonatite | 1979/08/22 | 詳細 | ||
M10250 | 79823-1(小) | Victoria, Kandy District, S... | Sillimanite-biotite-garnet ... | 1979/08/23 | 詳細 |
M10251 | 79823-1(大) | Victoria, Kandy District, S... | Sillimanite-biotite-garnet ... | 1979/08/23 | 詳細 |
M10252 | Victoria, Kandy District, S... | Garnet-hornblende gneiss | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10253 | Victoria, Kandy District, S... | Amphibole | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10254 | Victoria, Kandy District, S... | Cu ore | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10255 | Victoria, Kandy District, S... | Pyroxene amphibolite | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10256 | 79824-1 | Kadugannawa, Kandy District... | Biotite gneiss(Kadugannawa ... | 1979/08/24 | 詳細 |
M10257 | 79824-2 | Kadugannawa, Kandy District... | Biotite-garnet gneiss(Kadug... | 1979/08/24 | 詳細 |
M10258 | 79824-3 | Kadugannawa, Kandy District... | Biotite quartzofeldspathic ... | 1979/08/24 | 詳細 |
M10259 | Kadugannawa, Kandy District... | Kadugannawa gneiss | 1979/08/24 | 詳細 | |
M10260 | Mangaragami, Kandy District... | 1979/08/23 | 詳細 |
1134 件中 241 ~ 260 件目を表示