1134 件中 221 ~ 240 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10221 | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Magnetite ore | 1967/03/10 | 詳細 | |
M10222 | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Grossular | 1967/03/10 | 詳細 | |
M10223 | 山-B | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Ilvaite | 1967/03/10 | 詳細 |
M10224 | 岡山県川上郡川上町領家 山... | Ilvaite | 1967/03/10 | 詳細 | |
M10225 | 島根県鹿足郡津和野町 笹ケ... | Agate | 1974/12/06 | 詳細 | |
M10226 | 島根県鹿足郡津和野町 笹ケ... | Wollastonite-garnet skarn | 1974/12/06 | 詳細 | |
M10227 | 島根県鹿足郡津和野町 笹ケ... | Skarn/limestone boundary | 1974/12/06 | 詳細 | |
M10228 | 島根県美濃郡美都村 都茂鉱山 | Fe-rich biotite | 1974/12/05 | 詳細 | |
M10229 | 島根県美濃郡美都村 都茂鉱... | Hedenbergite skarn | 1974/12/05 | 詳細 | |
M10230 | 島根県美濃郡美都村 都茂鉱... | Hedenbergite skarn | 1974/12/05 | 詳細 | |
M10231 | 島根県美濃郡美都村 都茂鉱... | Pyrrhotite ore | 1974/12/05 | 詳細 | |
M10232 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳... | Garnet skarn | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10233 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳 | Wollastonite-garnet-diopsid... | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10234 | 1974928-4 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳... | Diopside | 1974/09/28 | 詳細 |
M10235 | 1974928-3 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳... | Wollastonite-garnet-diopsid... | 1974/09/28 | 詳細 |
M10236 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳... | Dark spots in limestone | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10237 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳 | Garnet-wollastonite skarn i... | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10238 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳 | Garnet-wollastonite skarn | 1974/09/28 | 詳細 | |
M10239 | 1974928-2 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳... | Feldspar | 1974/09/28 | 詳細 |
M10240 | 福岡県田川郡香春町 三ノ岳 | Limestone/diorite contact | 1974/09/28 | 詳細 |
1134 件中 221 ~ 240 件目を表示