1134 件中 261 ~ 280 件目を表示
標本番号 | 個人試料番号 | 産地 | 試料名 | 採集年_月_日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
M10261 | Mangaragami, Kandy District... | 1979/08/23 | 詳細 | ||
M10262 | Mangaragami, Kandy District... | 1979/08/23 | 詳細 | ||
M10263 | Mangaragami, Kandy District... | Scapolite | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10264 | Mangaragami, Kandy District... | Scapolite | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10265 | 79824-1(大) | Kadugannawa, Kandy District... | Kadugannawa gneiss | 1979/08/24 | 詳細 |
M10266 | 79822-1 | Eppawala, Anuradhapura Dist... | Carbonatiteの風化部/新鮮部境界 | 1979/08/22 | 詳細 |
M10267 | 79822-2 | Dombawela, Matale District,... | Apatite and muscovite in mi... | 1979/08/22 | 詳細 |
M10268 | 79822-3 | Dombawela, Matale District,... | Cordierite, sillimanite in ... | 1979/08/22 | 詳細 |
M10269 | Mangaragami, Kandy District... | Limestone/granitic rock con... | 1979/08/23 | 詳細 | |
M10270 | 76325-2 | 長崎県西彼杵郡西彼町鳥加郷... | Magnetite in chlorite schist | 1976/03/25 | 詳細 |
M10271 | 76325-8 | 長崎県西彼杵郡西彼町鳥加郷... | Talc | 1976/03/25 | 詳細 |
M10272 | 76325-11 | 長崎県西彼杵郡西彼町鳥加郷... | Talc(?) in serp. Schist | 1976/03/25 | 詳細 |
M10273 | 76602-8 | 長崎県西彼杵郡西彼町鳥加郷... | Magnetite in serpentine schist | 1976/06/02 | 詳細 |
M10274 | 76602-2 | 長崎県西彼杵郡西彼町鳥加郷... | Talc-chlorite vein | 1976/06/02 | 詳細 |
M10275 | 長崎県西彼杵郡三重町向郷ヨ... | Fuchsite | 1976/03/26 | 詳細 | |
M10276 | 76326-1 | 長崎県西彼杵郡三重町向郷ヨ... | Mc-act-chl-ab schist | 1976/03/26 | 詳細 |
M10277 | 76326-2 | 長崎県西彼杵郡三重町向郷ヨ... | Pyrite, magnetite in schist | 1976/03/26 | 詳細 |
M10278 | 76326-3 | 長崎県西彼杵郡三重町樫山西樫山 | Magnetite in talc-chlorite ... | 1976/03/26 | 詳細 |
M10279 | 76326-4 | 長崎県西彼杵郡三重町向郷ヨ... | Dolomite-chlorite-actinolit... | 1976/03/26 | 詳細 |
M10280 | 76326-5 | 長崎県西彼杵郡三重町向郷ヨ... | Magnetite in chlorite-talc ... | 1976/03/26 | 詳細 |
1134 件中 261 ~ 280 件目を表示