1342 件中 1081 ~ 1100 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11081 | 2K1024-65 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11082 | 2K1024-66 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11083 | 2K1024-67 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11084 | 2K1024-68 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11085 | 2K1024-69 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11086 | 2K1024-70 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11087 | 2K1024-71 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11088 | 2K1024-72 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11089 | 2K1024-73 | 菱刈鉱山 | RY-2E | 10-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11090 | 2K1025-01 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11091 | 2K1025-02 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11092 | 2K1025-03 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11093 | 2K1025-04 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11094 | 2K1025-05 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11095 | 2K1025-06 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11096 | 2K1025-07 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11097 | 2K1025-08 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11098 | 2K1025-09 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11099 | 2K1025-10 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11100 | 2K1025-11 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 |
1342 件中 1081 ~ 1100 件目を表示