1342 件中 1101 ~ 1120 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11101 | 2K1025-12 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11102 | 2K1025-13 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11103 | 2K1025-14 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11104 | 2K1025-15 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11105 | 2K1025-16 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11106 | 2K1025-17 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11107 | 2K1025-18 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11108 | 2K1025-19 | 菱刈鉱山 | SH-3 | 詳細 | ||
G6-NS-11109 | 2K1025-51 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11110 | 2K1025-52 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11111 | 2K1025-53 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11112 | 2K1025-54 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11113 | 2K1025-55 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11114 | 2K1025-56 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11115 | 2K1025-57 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11116 | 2K1025-58 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11117 | 2K1025-59 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11118 | 2K1025-60 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11119 | 2K1025-61 | 菱刈鉱山 | HO-2E | 10W18 | 詳細 | |
G6-NS-11120 | 2K1026-01 | 菱刈鉱山 | YU-2W | 20W97 | 詳細 |
1342 件中 1101 ~ 1120 件目を表示