1342 件中 1121 ~ 1140 件目を表示
試料番号 | 島田試料番号 | 場所 | 鉱脈 | 座標 | 試料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6-NS-11121 | 2K1026-02 | 菱刈鉱山 | YU-2W | 20W97 | 詳細 | |
G6-NS-11122 | 2K1026-03 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11123 | 2K1026-04 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11124 | 2K1026-05 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11125 | 2K1026-06 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11126 | 2K1026-07 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11127 | 2K1026-08 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11128 | 2K1026-09 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11129 | 2K1026-10 | 菱刈鉱山 | YU-3W | 30W144 | 詳細 | |
G6-NS-11130 | 2K1026-11 | 菱刈鉱山 | HO-2-2W | 詳細 | ||
G6-NS-11131 | 2K1026-12 | 菱刈鉱山 | HO-2 | 40-2SL | 詳細 | |
G6-NS-11132 | 2K1026-51 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11133 | 2K1026-52 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11134 | 2K1026-53 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11135 | 2K1026-54 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11136 | 2K1026-55 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11137 | 2K1026-56 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11138 | 2K1026-57 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11139 | 2K1026-58 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 | |
G6-NS-11140 | 2K1026-59 | 菱刈鉱山 | HO-1E | 55-2SL, W8 | 詳細 |
1342 件中 1121 ~ 1140 件目を表示