1233 件中 201 ~ 220 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
OB-L11-216 | Asbestos in serpentine | 長崎県西彼杵郡蚊焼村栄上 | 詳細 | ||
OB-L11-217 | Actinolite | 詳細 | |||
OB-L11-218 | Malachite | 川原木場久保鉱山 | 詳細 | ||
OB-L11-219 | Hematite | 長崎県西彼杵村為石年崎 | 詳細 | ||
OB-L12-222 | 平戸町海岸 | 1942 | 詳細 | ||
OB-L12-223 | Hyalite in Basalt | 長崎県北松浦郡平戸白岳 | 1952.6.27. | 詳細 | |
OB-L12-224 | Chalcedony | 長崎県平戸 | 詳細 | ||
OB-L12-225 | Calcite veinをなしている | 長崎県北松浦郡佐々町芳の浦鉱 | 詳細 | ||
OB-L12-226 | Chalcedony | 詳細 | |||
OB-L12-227 | 赤土 | 平戸白岳 | 1952.11.27 | 詳細 | |
OB-L12-228 | 黄土 玄武岩の風化したもの | 平戸白獄 | 1952 | 詳細 | |
OB-L12-229 | 詳細 | ||||
OB-L12-230 | Obsidian | 詳細 | |||
OB-L12-231 | Lecomposed Polor Basalt | 長崎県平戸白岳 | 1952.11.27 | 詳細 | |
OB-L12-232 | Limonite after marcasite Ball | 平戸白獄の西 | 1954 | 詳細 | |
OB-L12-233 | Chalcedony | 詳細 | |||
OB-L12-234 | Desmine | 長崎県北松浦郡平戸 | 1950 | 詳細 | |
OB-L12-235 | ラベル無し | 詳細 | |||
OB-L12-236 | Quartz chalcedony | 平戸白獄 | 1952 | 詳細 | |
OB-L12-237 | Amber in Lignite | 北松浦郡平戸炭坑 | 詳細 |
1233 件中 201 ~ 220 件目を表示