1233 件中 221 ~ 240 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
OB-L12-238 | 詳細 | ||||
OB-L12-239 | ? | 長崎県矢上村矢上炭鉱炭層の下部 | 1957 | 詳細 | |
OB-L12-240 | Calcite in skeleton vein | 東彼杵郡上波佐見町 | 1949 | 詳細 | |
OB-L12-241 | Native Gold | 東彼杵郡上波佐見町波佐見鉱山 | 詳細 | ||
OB-L12-242 | 詳細 | ||||
OB-L12-243 | Kaolin | 東彼杵郡佐見町三俣 | 1950 | 詳細 | |
OB-L12-244 | An ore | 東彼杵郡上波佐見町湯無田鶴... | 1949 | 詳細 | |
OB-L12-245 | ? | 東彼杵郡上波佐見町三股 | 詳細 | ||
OB-L12-246 | Malachite | 詳細 | |||
OB-L12-247 | 金鉱 | 東彼杵郡波佐見鉱山 | 詳細 | ||
OB-L12-248 | 詳細 | ||||
OB-L12-249 | Siderite | 長崎県西彼杵郡上波佐見町 | 詳細 | ||
OB-L12-250 | Pyrite nodule | 長崎県東彼杵郡彼杵村 | 1944 | 詳細 | |
OB-L12-251 | Quartz | 長崎県東彼杵郡波佐見鉱山 | 1950 | 詳細 | |
OB-L12-252 | Marcasite | 長崎県東彼杵郡波佐見鉱山 | 1949 | 詳細 | |
OB-L12-253 | Montmorillonite | 長崎県東彼杵郡波佐見町三股 | 詳細 | ||
OB-L12-254 | Siderite in 饅頭石 in sandstone | 長崎県東彼杵郡上波佐見町野の川 | 1949 | 詳細 | |
OB-R1-257 | Magnetite in chlorite schist | 西彼杵郡大串村島加 | 1929 | 詳細 | |
OB-R1-258 | Magnetite | 大串村横浦の山 | 1952 | 詳細 | |
OB-R1-259 | Limonite(?) in Talc(?) | 大串村島加 | 1954 | 詳細 |
1233 件中 221 ~ 240 件目を表示