1233 件中 261 ~ 280 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
OB-R2-282 | Actinolite | 長崎県西彼杵郡大串村 | 詳細 | ||
OB-R2-283 | Talc magnesiteの抜け穴 | 長崎県西彼杵郡大串鳥加川左岸 | 1951 | 詳細 | |
OB-R2-284 | Serpentine | 長崎県西彼杵郡大串村龍王山 | 1954 | 詳細 | |
OB-R2-285 | 詳細 | ||||
OB-R2-286 | 詳細 | ||||
OB-R2-287 | Magnetite | 長崎県西彼杵郡大島村大串鉱山 | 詳細 | ||
OB-R2-288 | Nickel ore | 長崎県西彼杵郡大串村島加大... | 1951 | 詳細 | |
OB-R2-289 | ? | 長崎県西彼杵郡大串鉱山 | 詳細 | ||
OB-R2-290 | 詳細 | ||||
OB-R2-291 | 詳細 | ||||
OB-R2-292 | Nickel ore | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加(... | 詳細 | ||
OB-R2-293 | 詳細 | ||||
OB-R2-294 | Tremolite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 1957 | 詳細 | |
OB-R2-295 | 詳細 | ||||
OB-R2-296 | 長石岩 | 長崎県西彼杵郡大串鉱山 | 1951 | 詳細 | |
OB-R3-299 | Quartz | 詳細 | |||
OB-R3-300 | Psilomelane | 長崎県西彼杵郡大串鳥加 | 詳細 | ||
OB-R3-301 | Sericite Feldspar chlorite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加大... | 1917 | 詳細 | |
OB-R3-302 | (ラベル無し) | 詳細 | |||
OB-R3-303 | Sericite schist | 亀岳村亀浦 | 詳細 |
1233 件中 261 ~ 280 件目を表示