1233 件中 241 ~ 260 件目を表示
標本番号 | 鉱物名(和名) | 鉱物名(英名) | 産地 | 採集年月日 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
OB-R1-260 | Natural Gold in Pyrite | 西彼杵郡大串村大串鉱山 | 1959 | 詳細 | |
OB-R1-261 | Talc-schist | 西彼杵郡大串村島加大串鉱山 | 1151(?) | 詳細 | |
OB-R1-262 | Fuchsite, chrome sericite | 詳細 | |||
OB-R1-263 | 藍晶石 | Kyanite | 長崎県西彼杵郡大串村 | 詳細 | |
OB-R1-264 | Talc Ilmeniteを含む | 長崎県西彼杵郡大串村 | 詳細 | ||
OB-R1-265 | Picrolite | 大串村片平 | 詳細 | ||
OB-R1-266 | Magnesium-tourmaline | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 1943 | 詳細 | |
OB-R1-267 | Magnetite | 大串村島加片 | 1953 | 詳細 | |
OB-R1-268 | Magnetite | 大串産 | 詳細 | ||
OB-R1-269 | Magnetite | 詳細 | |||
OB-R1-270 | Magnetite | 大串村字茅場 | 1953.7. | 詳細 | |
OB-R1-271 | Magnetite limonite | 大串村片平 | 詳細 | ||
OB-R1-272 | Magnetite | 大串鳥加 | 詳細 | ||
OB-R2-275 | Chlorite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 詳細 | ||
OB-R2-276 | Magnesite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 詳細 | ||
OB-R2-277 | Talc | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加川... | 1951.11.7. | 詳細 | |
OB-R2-278 | 詳細 | ||||
OB-R2-279 | Chlorite | 長崎県西彼杵郡大串村大串鉱山 | 1951 | 詳細 | |
OB-R2-280 | Asbestos, Astoriolito & Talc & Chlorite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 1954 | 詳細 | |
OB-R2-281 | Tremolite | 長崎県西彼杵郡大串村鳥加 | 詳細 |
1233 件中 241 ~ 260 件目を表示